1 / 5
| Material | Aluminum, Copper, Brass, Stainless Steel, Carbon Steel, Steel, lron, Alloy, POM, Zinc Titanium, etc. |
| Surface Treatment | Anodizing, Brushing, Galvanizing, Laser Engraving, Silk Screen Printing, Polishing, Powder Coating, etc. |
| Tolerance | ±0.1 ~ ±0.05mm; 100% QC inspection before shipment; Inspection reports available upon request. |
| Testing Equipment | RoHS Tester, Calipers, Salt Spray Tester, CMM (Coordinate Measuring Machine) |
| Processing Methods | CNC Turning, CNC Milling, CNC Machining, Grinding, Wire EDM (Electrical Discharge Machining) |
| File Formats | SolidWorks, Pro/Engineer, AutoCAD (DXF/DWG), PDF, TIFF, etc |
| Services | Custom Hardware Parts, Product Customization, Logo Customization, etc. |
| Quality Certification | ISO 9001:2015 Certified; TUV Compliant |
Product Applications:
Medical devices | Automotive manufacturing | 3C (Computer, Communication, Consumer Electronics) digital electronic products
Precision Hardware Specialization:
Medical-grade hardware production, Communication and photography accessories, Connectors, Electronic cigarettes, Lighting fixtures, Toys, Beauty equipment, and Precision shaft components.













