1 / 5
The S350 Series Vector AC Drive is a high-performance variable speed drive designed for precise motor speed regulation and industrial automation.
| Model | Power Capacity (KVA) | Input Current (A) | Output Current (A) | Adaptive Motor (KW) |
|---|---|---|---|---|
| 350-G0.4T4B-E | 1.0 | 2.4 | 1.2 | 0.4 |
| 350-G0.75T4B-E | 1.5 | 3.4 | 2.1 | 0.75 |
| 350-G1.5T4B-E | 3.0 | 5.0 | 3.8 | 1.5 |
| 350-G2.2/P3.0T4B-E | 4.0 | 5.8 | 5.1/7.0 | 2.2/3.0 |
| 350-G3.0/P3.7T4B-E | 5.0 | 8.0 | 7/9 | 3.0/3.7 |
| 350-G3.7/P5.5T4B-E | 5.9 | 10.5 | 9/13 | 3.7/5.5 |
| 350-G5.5/P7.5T4B-E | 8.9 | 14.6 | 13/17 | 5.5/7.5 |
| 350-G7.5/P11T4B-E | 11.0 | 20.5 | 17/25 | 7.5/11 |
| 350-G11/P15T4B-E | 17.0 | 26.0 | 25/32 | 11/15 |
| 350-G15/P18.5T4B-E | 21.0 | 35.0 | 32/37 | 15/18.5 |
| 350-G18.5/P22T4B-E | 24.0 | 38.5 | 37/45 | 18.5/22 |
| 350-G22/P30T4B-E | 30.0 | 46.5 | 45/60 | 22/30 |
| 350-G30/P37T4B-E | 40.0 | 62.0 | 60/75 | 30/37 |
| 350-G37/P45T4-E | 57.0 | 76.0 | 75/91 | 37/45 |
| 350-G45/P55T4-E | 69.0 | 92.0 | 91/112 | 45/55 |
| 350-G55/P75T4-E | 85.0 | 113.0 | 112/150 | 55/75 |
| 350-G75/P93T4-E | 114.0 | 157.0 | 150/176 | 75/93 |
| 350-G93/P110T4-E | 134.0 | 180.0 | 176/210 | 93/110 |
| 350-G110/P132T4-E | 160.0 | 214.0 | 210/253 | 110/132 |
| 350-G132/P160T4-E | 192.0 | 256.0 | 253/304 | 132/160 |






