1 / 5
Operational Environment: Duty S1, Altitude ≤ 1000M, Temp -15°C to 40°C.
Applications: Reducers, Air Compressors, Water Pumps, Oil Pumps, Packaging and Food Machinery.
| Type | Output (kW) | Output (HP) | Voltage (V) | Current (A) | Torque (N.m) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YVF2-80M1-2 | 0.75 | 1 | 380 | 1.9 | 2.4 | 16 |
| YVF2-80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 380 | 2.68 | 3.5 | 17 |
| YVF2-90S-2 | 1.5 | 2 | 380 | 3.51 | 4.8 | 21 |
| YVF2-100L-2 | 3 | 4 | 380 | 6.4 | 9.6 | 32 |
| YVF2-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 380 | 11.2 | 17.5 | 66 |
| YVF2-160M2-2 | 15 | 20 | 380 | 28.9 | 47.8 | 118 |
| YVF2-200L1-2 | 30 | 40 | 380 | 56.5 | 95.5 | 225 |
| YVF2-250M-2 | 55 | 75 | 380 | 102 | 175.1 | 404 |






