1 / 5
Our hybrid linear stepping motors convert electrical pulse signals into precise angular or linear displacements. Designed for high performance and durability, these motors are widely integrated into CNC machines, medical equipment, and automation systems.
| Motor Series | Phase No. | Step Angle | Motor Length | Frame Size | Leads No. | Holding Torque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nema 8 | 2 phase | 1.8° | 30~42mm | 20x20mm | 4 | 180~300g.cm |
| Nema 11 | 2 phase | 1.8° | 32~51mm | 28x28mm | 4 or 6 | 430~1200g.cm |
| Nema 14 | 2 phase | 0.9/1.8° | 27~42mm | 35x35mm | 4 | 1000~2000g.cm |
| Nema 17 | 2 phase | 0.9/1.8° | 25~60mm | 42x42mm | 4 or 6 | 1.5~7.3kg.cm |
| Nema 23 | 2/3 phase | 1.8/1.2° | 41~112mm | 57x57mm | 4/6/8 | 0.39~3.1N.m |
| Nema 34 | 2/3 phase | 1.8/1.2° | 67~155mm | 86x86mm | 4 or 8 | 2.0~12.2N.m |
| Nema 42 | 2/3 phase | 1.8/1.2° | 99~201mm | 110x110mm | 4 | 8.0~28.0N.m |
| Nema 52 | 2/3 phase | 1.8/1.2° | 173~285mm | 130x130mm | 4 | 13.3~22.5N.m |







